 
                        -                                                                    Studierichtingen SO met finaliteit: Doorstroom
- Niet duale opleidingen
- Duale opleidingen
3e jaar SO
| Economie en organisatie | ||||
| Bedrijfswetenschappen | TSO | |||
| Kunst en creatie | ||||
| Architecturale en beeldende vorming | KSO | |||
| Beeldende en audiovisuele vorming | KSO | |||
| Dans | KSO | |||
| Muziek | KSO | |||
| Woordkunst-drama | KSO | |||
| Land- en tuinbouw | ||||
| Biotechnologische wetenschappen | TSO | |||
| Maatschappij en welzijn | ||||
| Maatschappij- en welzijnswetenschappen | TSO | |||
| STEM | ||||
| Biotechnologische STEM-wetenschappen | TSO |   | ||
| Bouwwetenschappen | TSO |   | ||
| Technologische wetenschappen | TSO |   | ||
| Voeding en horeca | ||||
| Biotechnologische wetenschappen | TSO | |||
4e jaar SO
| Economie en organisatie | ||||
| Bedrijfswetenschappen | TSO | |||
| Kunst en creatie | ||||
| Architecturale en beeldende vorming | KSO | |||
| Beeldende en audiovisuele vorming | KSO | |||
| Dans | KSO | |||
| Muziek | KSO | |||
| Woordkunst-drama | KSO | |||
| Land- en tuinbouw | ||||
| Biotechnologische wetenschappen | TSO | |||
| Maatschappij en welzijn | ||||
| Maatschappij- en welzijnswetenschappen | TSO | |||
| STEM | ||||
| Biotechnologische STEM-wetenschappen | TSO |   | ||
| Bouwwetenschappen | TSO |   | ||
| Technologische wetenschappen | TSO |   | ||
| Voeding en horeca | ||||
| Biotechnologische wetenschappen | TSO | |||
5e jaar SO
| Economie en organisatie | ||||
| Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen | TSO | |||
| Bedrijfswetenschappen | TSO | |||
| Kunst en creatie | ||||
| Architecturale vorming | KSO | |||
| Audiovisuele vorming | KSO | |||
| Beeldende vorming | KSO | |||
| Dans | KSO | |||
| Muziek | KSO | |||
| Woordkunst-drama | KSO | |||
| Land- en tuinbouw | ||||
| Biotechnologische en chemische wetenschappen | TSO | |||
| Maatschappij en welzijn | ||||
| Welzijnswetenschappen | TSO | |||
| Sport | ||||
| Topsport-bedrijfswetenschappen | TSO | |||
| Taal en cultuur | ||||
| Taal en communicatiewetenschappen | TSO | |||
| Voeding en horeca | ||||
| Biotechnologische en chemische wetenschappen | TSO | |||
6e jaar SO
| Economie en organisatie | ||||
| Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen | TSO | |||
| Bedrijfswetenschappen | TSO | |||
| Kunst en creatie | ||||
| Architecturale vorming | KSO | |||
| Audiovisuele vorming | KSO | |||
| Beeldende vorming | KSO | |||
| Dans | KSO | |||
| Muziek | KSO | |||
| Woordkunst-drama | KSO | |||
| Land- en tuinbouw | ||||
| Biotechnologische en chemische wetenschappen | TSO | |||
| Maatschappij en welzijn | ||||
| Welzijnswetenschappen | TSO | |||
| Sport | ||||
| Topsport-bedrijfswetenschappen | TSO | |||
| Taal en cultuur | ||||
| Taal en communicatiewetenschappen | TSO | |||
| Voeding en horeca | ||||
| Biotechnologische en chemische wetenschappen | TSO | |||
2e graad duaal
Lesplaats: SO
Er zijn geen opleidingen in deze finaliteit
Lesplaats: CDO
Er zijn geen opleidingen in deze finaliteit
Lesplaats: Syntra
Er zijn geen opleidingen in deze finaliteit
3e graad duaal
Lesplaats: SO
Er zijn geen opleidingen in deze finaliteit
Lesplaats: CDO
Er zijn geen opleidingen in deze finaliteit
Lesplaats: Syntra
Er zijn geen opleidingen in deze finaliteit





