Farmaceutisch technisch assistent
Beschrijving
Situering
| Studiegebied | Assistentie vrije zorgberoepen | ||||
| Diplomagericht | Ja | ||||
| Wat leer je? | geen beroepskwalificatie | ||||
| Duaal | Nee |
| Opleidingsvariant | Duur | Studiebewijs | Ingericht | Studieomvang | Einddatum |
|---|---|---|---|---|---|
| Farmaceutisch technisch assistent standaard | Standaard | Certificaat | Ja | 1040 lestijden | 31-08-2026 |
| Farmaceutisch Technisch Assistent | Standaard | Certificaat | Ja | 1100 lestijden |
-- |
Instellingen
Centrum voor Volwassenenonderwijs Brussel
Materiaalstraat 67 1070 Anderlecht
+32 2 528 09 50![]()
Deze vorming worden georganiseerd in volgende vestiging:
- Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Centrum voor Volwassenenonderwijs Leren Beleven Creëren
Sudermanstraat 5 2000 Antwerpen
03 375 68 58![]()
Deze vorming worden georganiseerd in volgende vestigingen:
- Leopoldsburg
- Sint-Niklaas
- Turnhout
Centrum voor Volwassenenonderwijs Qrios
Halmstraat 6A 3600 Genk
089 69 40 00![]()
Deze vorming worden georganiseerd in volgende vestigingen:
- Aarschot
- Leuven
Centrum voor Volwassenenonderwijs Kisp
Holstraat 95 9000 Gent
09 216 84 93![]()
Deze vorming worden georganiseerd in volgende vestigingen:
- Antwerpen
- Gent
GO! Centrum voor volwassenenonderwijs Scala
Hugo Verrieststraat 68 8800 Roeselare
056 25 47 13![]()
Deze vorming worden georganiseerd in volgende vestigingen:
- Brugge
- Knokke-Heist
- Kortrijk
Beroepen
Farmaceutisch-technisch assistent
Linken
Apotheekassistent - VDAB - Beroepenfilm
Farmaceutisch-technisch assistentie (m/v/x) - Beroepsprofiel Competent
Farmaceutisch Technisch Assistent - Opleidingsprofiel SecVO
Farmaceutisch technisch assistent |
Situering
| Studiegebied | Assistentie vrije zorgberoepen | ||||
| Diplomagericht | Ja | ||||
| Wat leer je? | geen beroepskwalificatie | ||||
| Duaal | Nee |
| Opleidingsvariant | Duur | Studiebewijs | Ingericht | Studieomvang | Einddatum |
|---|---|---|---|---|---|
| Farmaceutisch technisch assistent standaard | Standaard | Certificaat | Ja | 1040 lestijden | 31-08-2026 |
| Farmaceutisch Technisch Assistent | Standaard | Certificaat | Ja | 1100 lestijden |
-- |
Modules
| Omschrijving | Type | Studiebewijs | Ingericht | Lestijden | Einddatum |
|---|---|---|---|---|---|
| Communicatie en sociale vaardigheden | Standaard | Deelcertificaat | Ja | 20 lestijden |
-- |
| Cosmetologie en dermatologie | Standaard | Deelcertificaat | Ja | 40 lestijden |
-- |
| Cosmetologie FTA | Standaard | Deelcertificaat | Ja | 40 lestijden |
-- |
| EHBO | Standaard | Deelcertificaat | Ja | 20 lestijden |
-- |
| Farmaceutisch handelen | Standaard | Deelcertificaat | Ja | 20 lestijden |
-- |
| Farmaceutische plantkunde en homeopathie | Standaard | Deelcertificaat | Ja | 20 lestijden |
-- |
| Farmaceutische plantkunde en homeopathie | Standaard | Deelcertificaat | Ja | 20 lestijden |
-- |
| Farmaceutische zorg | Standaard | Deelcertificaat | Ja | 80 lestijden |
-- |
| Farmaceutische zorg | Standaard | Deelcertificaat | Ja | 80 lestijden |
-- |
| Farmacologie | Standaard | Deelcertificaat | Ja | 80 lestijden |
-- |
| Farmacologie | Standaard | Deelcertificaat | Ja | 80 lestijden |
-- |
| Galenica | Standaard | Deelcertificaat | Nee | 160 lestijden |
-- |
| Galenica 1 | Standaard | Deelcertificaat | Ja | 80 lestijden |
-- |
| Galenica 2 | Standaard | Deelcertificaat | Ja | 80 lestijden |
-- |
| Inleiding tot de farmacologie | Standaard | Deelcertificaat | Ja | 20 lestijden |
-- |
| Inleiding tot farmaceutisch rekenen | Standaard | Deelcertificaat | Ja | 20 lestijden |
-- |
| Medische zorgverlening | Standaard | Deelcertificaat | Ja | 40 lestijden |
-- |
| Stage FTA | Standaard | Deelcertificaat | Ja | 300 lestijden |
-- |
| Stage FTA | Standaard | Deelcertificaat | Ja | 240 lestijden |
-- |
| Stage Galenica | Standaard | Deelcertificaat | Ja | 60 lestijden |
-- |
| Tarificatie en regelgeving | Standaard | Deelcertificaat | Ja | 40 lestijden |
-- |
| Toegepaste analytische chemie FTA | Standaard | Deelcertificaat | Ja | 40 lestijden |
-- |
| Toegepaste anatomie en fysiologie FTA | Standaard | Deelcertificaat | Ja | 80 lestijden |
-- |
| Toegepaste anatomie, fysiologie en pathologie | Standaard | Deelcertificaat | Ja | 80 lestijden |
-- |
| Toegepaste biochemie FTA | Standaard | Deelcertificaat | Ja | 40 lestijden |
-- |
| Toegepaste biologie | Standaard | Deelcertificaat | Ja | 40 lestijden |
-- |
| Toegepaste biologie FTA | Standaard | Deelcertificaat | Ja | 40 lestijden |
-- |
| Toegepaste fysica en chemie | Standaard | Deelcertificaat | Ja | 60 lestijden |
-- |
| Toegepaste fysica en chemie FTA | Standaard | Deelcertificaat | Ja | 60 lestijden |
-- |
| Toxicologie, tarificatie en regelgeving FTA | Standaard | Deelcertificaat | Ja | 60 lestijden |
-- |
| Voedingsadvies | Standaard | Deelcertificaat | Ja | 20 lestijden |
-- |
| Werkplekleren magistrale bereidingen en logistieke taken | Standaard | Deelcertificaat | Ja | 60 lestijden |
-- |
| Wondzorg en medische materialen | Standaard | Deelcertificaat | Ja | 20 lestijden |
-- |
Instellingen
Centrum voor Volwassenenonderwijs Brussel
Materiaalstraat 67 1070 Anderlecht
+32 2 528 09 50![]()
Deze vorming worden georganiseerd in volgende vestiging:
- Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Centrum voor Volwassenenonderwijs Leren Beleven Creëren
Sudermanstraat 5 2000 Antwerpen
03 375 68 58![]()
Deze vorming worden georganiseerd in volgende vestigingen:
- Leopoldsburg
- Sint-Niklaas
- Turnhout
Centrum voor Volwassenenonderwijs Qrios
Halmstraat 6A 3600 Genk
089 69 40 00![]()
Deze vorming worden georganiseerd in volgende vestigingen:
- Aarschot
- Leuven
Centrum voor Volwassenenonderwijs Kisp
Holstraat 95 9000 Gent
09 216 84 93![]()
Deze vorming worden georganiseerd in volgende vestigingen:
- Antwerpen
- Gent
GO! Centrum voor volwassenenonderwijs Scala
Hugo Verrieststraat 68 8800 Roeselare
056 25 47 13![]()
Deze vorming worden georganiseerd in volgende vestigingen:
- Brugge
- Knokke-Heist
- Kortrijk
Linken
Apotheekassistent - VDAB - Beroepenfilm
Farmaceutisch-technisch assistentie (m/v/x) - Beroepsprofiel Competent
Farmaceutisch Technisch Assistent - Opleidingsprofiel SecVO
Pagina laatst bijgewerkt op basis van gegevens van: 29-08-2025
