Volwassenen

Commercieel Assistent
Beschrijving
Je leert:
- de bestellingen van klanten commercieel en administratief behandelen;
- oog hebben voor kwaliteit (service, kost, termijn, …);
- technische ondersteuning en informatie geven aan klanten over de producten en/of diensten van de onderneming om een klantenbestand te verwerven en te behouden en zo de verkoop te stimuleren.
Situering
Studiegebied | Administratie | ||||
Diplomagericht | Nee | ||||
Beroepskwalificatie | Commercieel assistent | ||||
Beroepskwalificatie definitie | Het commercieel en administratief behandelen van de bestellingen van klanten, het oog hebben voor kwaliteit (service, kost, termijn, …), het geven van technische ondersteuning en informatie aan klanten over de producten en/of diensten van de onderneming teneinde een klantenbestand te verwerven en te behouden en zo de verkoop te stimuleren. | ||||
Beroepskwalificatie ID | BK-0351-3 | ||||
Beroepskwalificatie VKS | Niveau 4 van de Vlaamse Kwalificatiestructuur | ||||
Beroepskwalificatie informatie | Klik hier meer informatie over nodige kennis, competenties en vaardigheden | ||||
Duaal | Nee | ||||
STEM | Nee |
Opleidingsvariant | Duur | Studiebewijs | Ingericht | Studieomvang | Einddatum |
---|---|---|---|---|---|
Commercieel Assistent | Standaard | Certificaat | Ja | 700 lestijden |
-- |
Commercieel Assistent | Verkort | Certificaat | Ja | 680 lestijden |
-- |
Commercieel Assistent | Verlengd | Certificaat | Ja | 760 lestijden |
-- |
Instellingen

Commercieel Assistent |
Beschrijving
Je leert:
- de bestellingen van klanten commercieel en administratief behandelen;
- oog hebben voor kwaliteit (service, kost, termijn, …);
- technische ondersteuning en informatie geven aan klanten over de producten en/of diensten van de onderneming om een klantenbestand te verwerven en te behouden en zo de verkoop te stimuleren.
Situering
Studiegebied | Administratie | ||||
Diplomagericht | Ja | ||||
Beroepskwalificatie | Commercieel assistent | ||||
Beroepskwalificatie definitie | Het commercieel en administratief behandelen van de bestellingen van klanten, het oog hebben voor kwaliteit (service, kost, termijn, …), het geven van technische ondersteuning en informatie aan klanten over de producten en/of diensten van de onderneming teneinde een klantenbestand te verwerven en te behouden en zo de verkoop te stimuleren. | ||||
Beroepskwalificatie ID | BK-0351-3 | ||||
Beroepskwalificatie VKS | Niveau 4 van de Vlaamse Kwalificatiestructuur | ||||
Beroepskwalificatie informatie | Klik hier meer informatie over nodige kennis, competenties en vaardigheden | ||||
Duaal | Ja | ||||
STEM | Nee |
Opleidingsvariant | Duur | Studiebewijs | Ingericht | Studieomvang | Einddatum |
---|---|---|---|---|---|
Commercieel Assistent | Standaard | Certificaat | Ja | 700 lestijden |
-- |
Commercieel Assistent | Verkort | Certificaat | Ja | 680 lestijden |
-- |
Commercieel Assistent | Verlengd | Certificaat | Ja | 760 lestijden |
-- |
Modules
Omschrijving | Type | Studiebewijs | Ingericht | Lestijden | Einddatum |
---|---|---|---|---|---|
Commercieel omgaan met klanten | Standaard | Deelcertificaat | Ja | 60 lestijden |
-- |
Commercieel omgaan met klanten | Standaard | Deelcertificaat | Ja | 40 lestijden |
-- |
Digitale administratieve vaardigheden Commercieel Assistent | Standaard | Deelcertificaat | Ja | 120 lestijden |
-- |
Digitale administratieve vaardigheden Commercieel Assistent | Standaard | Deelcertificaat | Ja | 60 lestijden |
-- |
Engels voor Commercieel Assistent | Standaard | Deelcertificaat | Ja | 80 lestijden |
-- |
Frans voor Commercieel Assistent | Standaard | Deelcertificaat | Ja | 80 lestijden |
-- |
Klantenwerving | Standaard | Deelcertificaat | Ja | 40 lestijden |
-- |
Marktkennis en commerciële trends | Standaard | Deelcertificaat | Ja | 40 lestijden |
-- |
Stage Commercieel Assitent | Standaard | Deelcertificaat | Ja | 120 lestijden |
-- |
Verkoop en opvolging | Standaard | Deelcertificaat | Ja | 60 lestijden |
-- |
Voorbereiding verkoop | Standaard | Deelcertificaat | Ja | 80 lestijden |
-- |
Zakelijke communicatie voor administratieve beroepen | Standaard | Deelcertificaat | Ja | 80 lestijden |
-- |
Sanctie
Elke module wordt bekrachtigd met een deelcertificaat.
Deze opleiding leidt tot het certificaat Commercieel Assistent en een bewijs van beroepskwalificatie van niveau 4 van Commercieel Assistent.
Het certificaat leidt in combinatie met het certificaat Aanvullende Algemene Vorming tot het diploma secundair onderwijs.
Instellingen
GO! Centrum voor Volwassenenonderwijs Antwerpen
Distelvinklaan 22 2660 Antwerpen
03 376 12 00![]()
![]()
Centrum voor Volwassenenonderwijs Lethas Brussel
Landsroemlaan 126 1083 Ganshoren
02 420 10 26![]()
![]()
Centrum voor Volwassenenonderwijs Kisp
Holstraat 95 9000 Gent
09 216 84 93![]()
![]()
Centrum voor Volwassenenonderwijs Kisp
Holstraat 95 9000 Gent
09 216 84 93![]()
![]()
Centrum voor Volwassenenonderwijs Kisp
Holstraat 95 9000 Gent
09 216 84 93![]()
![]()
Synoniemen
- Administratief commercieel medewerker binnendienst
- Administratief commercieel medewerker binnendienst (m/v)
- Administratief en commercieel medewerker
- Administratief en commercieel medewerker (m/v)
- Administratief medewerker export (m/v)
- Client manager (m/v)
- Commercieel adviseur binnendienst (m/v)
- Commercieel afgevaardigde binnendienst (m/v)
- Commercieel bediende
- Commercieel bediende (m/v)
- Commercieel bediende binnendienst
- Commercieel bediende binnendienst (m/v)
- Commercieel medewerker (m/v)
- Commercieel medewerker binnendienst
- Commercieel medewerker binnendienst (m/v)
- Commercieel secretaris (m/v)
- Medewerker commercieel secretariaat (m/v)
- Medewerker klantendienst
- Medewerker klantendienst (m/v)
- Medewerker verkoop
- Medewerker verkoop (m/v)
- Medewerker verkoopadministratie
- Medewerker verkoopadministratie (m/v)
- Technisch-administratief medewerker (m/v)
- Technisch-commercieel medewerker
- Technisch-commercieel medewerker (m/v)
- Technisch-commercieel tussenpersoon (m/v)
- Technisch-commercieel verantwoordelijke (m/v)
- Verkoper binnendienst
- Verkoper binnendienst (m/v)
Pagina laatst bijgewerkt op basis van gegevens van: 09-05-2025