Energiedeskundige Type A
Beschrijving
Situering
| Studiegebied | Mechanica-elektriciteit |
| Diplomagericht | Ja |
| Wat leer je? | Energiedeskundige type A |
| Beroepskwalificatie definitie | Vergaart, analyseert en verwerkt bouwkundig gerelateerde informatie over een bestaand residentieel gebouw en verricht onderzoeken en opmetingen op vlak van de gebouwschil en de technische installaties teneinde een energieprestatiecertificaat te genereren geheel conform het inspectieprotocol. |
| Beroepskwalificatie ID | BK-0220-1 |
| Beroepskwalificatie VKS | Niveau 5 van de Vlaamse Kwalificatiestructuur |
| Beroepskwalificatie informatie | Klik hier meer informatie over nodige kennis, competenties en vaardigheden |
| Duaal | Nee |
| Opleidingsvariant | Energiedeskundige Type A |
| Duur | Standaard |
| Studiebewijs | Certificaat |
| Ingericht | Nee |
| Studieomvang | 308 lestijden |
| Einddatum | geen einddatum |
Instellingen
Energiedeskundige Type A |
Situering
| Studiegebied | Mechanica-elektriciteit |
| Diplomagericht | Ja |
| Wat leer je? | Energiedeskundige type A |
| Beroepskwalificatie definitie | Vergaart, analyseert en verwerkt bouwkundig gerelateerde informatie over een bestaand residentieel gebouw en verricht onderzoeken en opmetingen op vlak van de gebouwschil en de technische installaties teneinde een energieprestatiecertificaat te genereren geheel conform het inspectieprotocol. |
| Beroepskwalificatie ID | BK-0220-1 |
| Beroepskwalificatie VKS | Niveau 5 van de Vlaamse Kwalificatiestructuur |
| Beroepskwalificatie informatie | Klik hier meer informatie over nodige kennis, competenties en vaardigheden |
| Duaal | Nee |
| Opleidingsvariant | Energiedeskundige Type A |
| Duur | Standaard |
| Studiebewijs | Certificaat |
| Ingericht | Nee |
| Studieomvang | 308 lestijden |
| Einddatum | geen einddatum |
Modules
| Omschrijving | Type | Studiebewijs | Ingericht | Lestijden | Einddatum |
|---|---|---|---|---|---|
| Basis bouwfysica voor de Energiedeskundige Type A | Standaard | Deelcertificaat | Nee | 40 lestijden |
-- |
| Basis bouwmaterialen en bouwtechnieken voor de Energiedeskundige Type A | Standaard | Deelcertificaat | Nee | 60 lestijden |
-- |
| Basis planlezen voor de Energiedeskundige Type A | Standaard | Deelcertificaat | Nee | 20 lestijden |
-- |
| Basis technische installaties voor de Energiedeskundige Type A | Standaard | Deelcertificaat | Nee | 40 lestijden |
-- |
| Communicatie tussen energiedeskundige en eigenaar | Standaard | Deelcertificaat | Nee | 4 lestijden |
-- |
| Inleiding bouwfysica en technische installaties | Standaard | Deelcertificaat | Nee | 8 lestijden |
-- |
| Inspectieprotocol voor de Energiedeskundige Type A | Standaard | Deelcertificaat | Nee | 60 lestijden |
-- |
| Oppervlaktebepaling met een digitaal tekenprogramma | Standaard | Deelcertificaat | Nee | 12 lestijden |
-- |
| Permanente vorming voor de Energiedeskundige Type A | Uitbreiding | Deelcertificaat | Nee | 10 lestijden |
-- |
| Regelgevend kader en toepassingsgebied voor de Energiedeskundige Type A | Standaard | Deelcertificaat | Nee | 12 lestijden |
-- |
| Stage - praktijkoefeningen en plaatsbezoeken voor de Energiedeskundige Type A | Standaard | Deelcertificaat | Nee | 40 lestijden |
-- |
| Werking certificatiesoftware en energieprestatiecertificatendatabank | Standaard | Deelcertificaat | Nee | 12 lestijden |
-- |
Deze opleiding wordt momenteel nergens ingericht.
Synoniemen
- Diagnosedeskundige bouwwerken
- energie-adviseur
- energie-auditeur
- energiedeskundige
- Energiedeskundige in de industrie
- energiescanner
- EPC-deskundige
