Boomscheerder/warper/sterker
Beschrijving
Situering
| Studiegebied | Textiel |
| Diplomagericht | Nee |
| Wat leer je? | geen beroepskwalificatie |
| Duaal | Nee |
| Opleidingsvariant | Boomscheerder/warper/sterker standaard |
| Duur | Standaard |
| Studiebewijs | Certificaat |
| Ingericht | Nee |
| Studieomvang | 220 lestijden |
| Einddatum | geen einddatum |
Instellingen
Beroepen
Montageoperator kleding en textielproducten (stikster)
Linken
Boomscheerder/warper/sterker - modulair - Opleidingsprofiel SecVO
Boomscheerder/warper/sterker |
Situering
| Studiegebied | Textiel |
| Diplomagericht | Nee |
| Wat leer je? | geen beroepskwalificatie |
| Duaal | Nee |
| Opleidingsvariant | Boomscheerder/warper/sterker standaard |
| Duur | Standaard |
| Studiebewijs | Certificaat |
| Ingericht | Nee |
| Studieomvang | 220 lestijden |
| Einddatum | geen einddatum |
Modules
| Omschrijving | Type | Studiebewijs | Ingericht | Lestijden | Einddatum |
|---|---|---|---|---|---|
| Basis Knopen/Bobijnen | Standaard | Deelcertificaat | Nee | 40 lestijden |
-- |
| Basis Textielproductie | Standaard | Deelcertificaat | Nee | 40 lestijden |
-- |
| Bindtechniek | Zwevend | Deelcertificaat | Nee | 60 lestijden |
-- |
| Bobijnopzetten | Standaard | Deelcertificaat | Nee | 80 lestijden |
-- |
| Boomfrabicage | Standaard | Deelcertificaat | Nee | 60 lestijden |
-- |
| CAD/CAM Textiel | Zwevend | Deelcertificaat | Nee | 60 lestijden |
-- |
| Initiatie Bindtechniek | Zwevend | Deelcertificaat | Nee | 60 lestijden |
-- |
| Initiatie CAD/CAM Textiel | Zwevend | Deelcertificaat | Nee | 60 lestijden |
-- |
Deze opleiding wordt momenteel nergens ingericht.
