Volwassenen
Functioneel Digitaal Ondersteuner
Beschrijving
Je leert:
- data verwerken en implementeert,
- (web) applicaties en databanken onderhouden en bewerken om digitale en cyberveilige dienstverlening mogelijk te maken en te ondersteunen
Situering
| Studiegebied | ICT-technieken | ||||
| Diplomagericht | Ja | ||||
| Wat leer je? | Functioneel digitaal ondersteuner | ||||
| Beroepskwalificatie definitie | De functioneel digitaal ondersteuner verwerkt data en implementeert, onderhoudt en bewerkt (web)applicaties en databanken binnen een gegeven standaardsoftwarepakket, IT-platform of datastructuur teneinde processen van organisaties, diensten en afdelingen digitaal te faciliteren en te ondersteunen. | ||||
| Beroepskwalificatie ID | BK-0547-1 | ||||
| Beroepskwalificatie VKS | Niveau 4 van de Vlaamse Kwalificatiestructuur | ||||
| Beroepskwalificatie informatie | Klik hier meer informatie over nodige kennis, competenties en vaardigheden | ||||
| Duaal | Nee |
| Opleidingsvariant | Duur | Studiebewijs | Ingericht | Studieomvang | Einddatum |
|---|---|---|---|---|---|
| Functioneel Digitaal Ondersteuner | Standaard | Certificaat | Ja | 700 lestijden |
-- |
| Functioneel Digitaal Ondersteuner | Verkort | Certificaat | Ja | 580 lestijden |
-- |
| Functioneel Digitaal Ondersteuner | Verlengd | Certificaat | Ja | 880 lestijden |
-- |
Instellingen
GO! Centrum voor volwassenenonderwijs Scala
Hugo Verrieststraat 68 8800 Roeselare
056 25 47 13![]()
![]()
Functioneel Digitaal Ondersteuner |
Situering
| Studiegebied | ICT-technieken | ||||
| Diplomagericht | Ja | ||||
| Wat leer je? | Functioneel digitaal ondersteuner | ||||
| Beroepskwalificatie definitie | De functioneel digitaal ondersteuner verwerkt data en implementeert, onderhoudt en bewerkt (web)applicaties en databanken binnen een gegeven standaardsoftwarepakket, IT-platform of datastructuur teneinde processen van organisaties, diensten en afdelingen digitaal te faciliteren en te ondersteunen. | ||||
| Beroepskwalificatie ID | BK-0547-1 | ||||
| Beroepskwalificatie VKS | Niveau 4 van de Vlaamse Kwalificatiestructuur | ||||
| Beroepskwalificatie informatie | Klik hier meer informatie over nodige kennis, competenties en vaardigheden | ||||
| Duaal | Ja |
| Opleidingsvariant | Duur | Studiebewijs | Ingericht | Studieomvang | Einddatum |
|---|---|---|---|---|---|
| Functioneel Digitaal Ondersteuner | Standaard | Certificaat | Ja | 700 lestijden |
-- |
| Functioneel Digitaal Ondersteuner | Verkort | Certificaat | Ja | 580 lestijden |
-- |
| Functioneel Digitaal Ondersteuner | Verlengd | Certificaat | Ja | 880 lestijden |
-- |
Modules
| Omschrijving | Type | Studiebewijs | Ingericht | Lestijden | Einddatum |
|---|---|---|---|---|---|
| Besturingssystemen | Standaard | Deelcertificaat | Nee | 80 lestijden |
-- |
| Besturingssystemen | Standaard | Deelcertificaat | Ja | 60 lestijden |
-- |
| Cloudservices | Standaard | Deelcertificaat | Nee | 80 lestijden |
-- |
| Cloudservices | Standaard | Deelcertificaat | Nee | 60 lestijden |
-- |
| Communicatieve vaardigheden FDO | Standaard | Deelcertificaat | Ja | 60 lestijden |
-- |
| Databanken FDO | Standaard | Deelcertificaat | Ja | 60 lestijden |
-- |
| Netwerktechnologie FDO | Standaard | Deelcertificaat | Nee | 120 lestijden |
-- |
| Netwerktechnologie FDO | Standaard | Deelcertificaat | Nee | 80 lestijden |
-- |
| Netwerktechnologie FDO | Standaard | Deelcertificaat | Nee | 60 lestijden |
-- |
| Netwerkveiligheid | Standaard | Deelcertificaat | Nee | 120 lestijden |
-- |
| Netwerkveiligheid | Standaard | Deelcertificaat | Nee | 80 lestijden |
-- |
| Netwerkveiligheid | Standaard | Deelcertificaat | Nee | 60 lestijden |
-- |
| Onderhoud applicatie | Standaard | Deelcertificaat | Nee | 40 lestijden |
-- |
| Onderhoud applicatie | Standaard | Deelcertificaat | Ja | 60 lestijden |
-- |
| Onderhoud applicatie | Standaard | Deelcertificaat | Nee | 80 lestijden |
-- |
| Optimalisatie applicatie | Standaard | Deelcertificaat | Nee | 40 lestijden |
-- |
| Optimalisatie applicatie | Standaard | Deelcertificaat | Ja | 60 lestijden |
-- |
| Optimalisatie applicatie | Standaard | Deelcertificaat | Nee | 80 lestijden |
-- |
| Project FDO | Standaard | Deelcertificaat | Nee | 80 lestijden |
-- |
| Project FDO | Standaard | Deelcertificaat | Nee | 60 lestijden |
-- |
| Uitwerking applicatie | Standaard | Deelcertificaat | Ja | 60 lestijden |
-- |
| Uitwerking applicatie | Standaard | Deelcertificaat | Nee | 80 lestijden |
-- |
| Uitwerking applicatie | Standaard | Deelcertificaat | Nee | 40 lestijden |
-- |
| Werkorganisatie en projectplanning | Standaard | Deelcertificaat | Ja | 40 lestijden |
-- |
Instellingen
GO! Centrum voor volwassenenonderwijs Scala
Hugo Verrieststraat 68 8800 Roeselare
056 25 47 13![]()
![]()
Synoniemen
- Applicatieprogrammeur (m/v)
- Beheerder van de website (m/v)
- Customer technical support engineer (m/v)
- Databaseadministrator (m/v)
- Desktop engineer (m/v)
- Helpdeskassistent voor informaticagebruikers (m/v)
- Helpdeskassistent websites (m/v)
- Medewerker digitale informatie (m/v)
- Medewerker ondersteuning van informaticagebruikers (m/v)
- Onderhoudsmedewerker bureautica (m/v)
- Onderhoudsmedewerker informatica (m/v)
- Onderhoudstechnicus bureautica (m/v)
- PC service engineer (m/v)
- PC technicus (m/v)
- Probleemmanager ICT (m/v)
- Softwareprogrammeur (m/v)
- Technicus informaticahotline (m/v)
- Technicus ondersteuning datacommunicatiesystemen (m/v)
- Technicus PC en kantoormateriaal (m/v)
- Web integrator (m/v)
Pagina laatst bijgewerkt op basis van gegevens van: 25-04-2025
