![]() |
|
| Voltijds secundair onderwijs | |
| Provincie: Antwerpen | |
| Gemeente: Geel | |
| Aantal scholen: 5 | |
GO! Campus Geel - Middenschool & Atheneum
|
Technische-Schoolstraat 15, 2440 Geel 014 58 00 31 - info@gogeel.be http://www.gogeel.be |
GO! CLB Fluxus Regioteam Mol Smallestraat 11, 2400 Mol 014 31 18 19 - info@goclbfluxus.be http://www.goclbfluxus.be |
| 1e jaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1e leerjaar A
1e leerjaar B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2e jaar A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Economie en organisatie
Klassieke talen (Grieks & Latijn) Maatschappij en welzijn (2e lj. A) Moderne talen & wetenschappen Sport STEM-technieken (toepassingsgericht) STEM-wetenschappen (meer conceptueel) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2e jaar B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Economie en organisatie - STEM-technieken
Maatschappij en welzijn - STEM-technieken STEM-technieken |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3e jaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4e jaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5e jaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6e jaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOGEKA - Sint Aloysius Geel
|
Schuttershof 2B, 2440 Geel 014 56 26 50 - sag@kogeka.be http://www.kogeka.be |
Vrij CLB Kempen - vest. Geel Stationsstraat 160, 2440 Geel 014 58 85 34 - geel@vclb-kempen.be http://www.clb-kempen.be |
| 1e jaar | ||
|
1e leerjaar A
1e leerjaar B |
||
| 2e jaar A | ||
|
Economie en organisatie
Klassieke talen (Grieks & Latijn) Maatschappij en welzijn (2e lj. A) Moderne talen & wetenschappen STEM-technieken (toepassingsgericht) STEM-wetenschappen (meer conceptueel) Voeding en horeca |
||
| 2e jaar B | ||
|
Economie en organisatie - Maatschappij en welzijn
STEM-technieken Voeding en horeca |
||
KOGEKA - Sint Dimpna Geel College
|
Gasthuisstraat 2, 2440 Geel 014 58 02 04 - sdg.college@kogeka.be http://www.kogeka.be |
Vrij CLB Kempen - vest. Geel Stationsstraat 160, 2440 Geel 014 58 85 34 - geel@vclb-kempen.be http://www.clb-kempen.be |
| 3e jaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4e jaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5e jaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6e jaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOGEKA - Sint Jozef Geel
|
Technische-Schoolstraat 52, 2440 Geel 014 57 85 50 - sjg@kogeka.be http://www.kogeka.be |
Vrij CLB Kempen - vest. Geel Stationsstraat 160, 2440 Geel 014 58 85 34 - geel@vclb-kempen.be http://www.clb-kempen.be |
| 3e jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4e jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5e jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6e jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6e jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7e jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOGEKA - Sint Maria Geel
|
Pas 110, 2440 Geel 014 58 86 72 - smg@kogeka.be http://www.kogeka.be |
Vrij CLB Kempen - vest. Geel Stationsstraat 160, 2440 Geel 014 58 85 34 - geel@vclb-kempen.be http://www.clb-kempen.be |
| 3e jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4e jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5e jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6e jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||