![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opleiding: Chemical engineering technology (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afstudeerrichting: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studieniveau: Master - HO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schoolvakken SO: Chemie, Natuurwetenschappen, Wiskunde, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klemtonen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studiepunten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beroepsbeschrijving- en uitwegen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The chemical sector (petrochemical, synthetic, pharmaceutical, etc.) offers a broad and fascinating field of work. On completion of the master, you are trained to lead and coordinate industrial production units and research-, analysis- and screening laboratories in technical-commercial, administrative and educational environments. Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vervolgopleidingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instellingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KU Leuven, Campus Groep T Leuven (17B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.Vesaliusstraat 13 3000 Leuven |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegevens bijgewerkt tot 26-01-2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||