![]() |
||||||||||||||||||||||||||
| Opleiding: Conservatie - restauratie | ||||||||||||||||||||||||||
| Afstudeerrichting: | ||||||||||||||||||||||||||
| Studieniveau: Master - HO | ||||||||||||||||||||||||||
| Studiegebied: Conservatie-restauratie | ||||||||||||||||||||||||||
| Belangstellingsdomeinen: Plastische kunsten, Techniek, | ||||||||||||||||||||||||||
| Schoolvakken SO: Beeldende kunsten, | ||||||||||||||||||||||||||
| Klemtonen | ||||||||||||||||||||||||||
| Studiepunten | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| Beroepsbeschrijving- en uitwegen | ||||||||||||||||||||||||||
De vooruitzichten op een tewerkstelling zijn uitstekend. Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. |
||||||||||||||||||||||||||
| Vervolgopleidingen | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Instellingen | ||||||||||||||||||||||||||
| Universiteit Antwerpen, Stadscampus (5) | ||||||||||||||||||||||||||
| Prinsstraat 13 2000 Antwerpen |
||||||||||||||||||||||||||
Gegevens bijgewerkt tot 28-04-2020 |
||||||||||||||||||||||||||