![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opleiding: Audiovisuele kunsten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afstudeerrichting: Regie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studieniveau: Master - HO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studiegebied: Audiovisuele en Beeldende kunst | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belangstellingsdomeinen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schoolvakken SO: Audiovisuele vorming, Beeld- en mediacultuur, Communicatieve vaardigheden, Cultuurwetenschappen, Expressie, Fotografie, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klemtonen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studiepunten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beroepsbeschrijving- en uitwegen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Een eenduidig beroepsprofiel kan moeilijk worden uitgetekend. Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vervolgopleidingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instellingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erasmushogeschool Brussel, RITCS, Campus Dansaert (15C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.Dansaertstraat 70 1000 Brussel |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegevens bijgewerkt tot 19-10-2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||