![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opleiding: Nuclear Fusion and Engineering Physics (E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afstudeerrichting: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studieniveau: Master - HO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiegebied: Toegepaste wetenschappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Wiskunde-cijferwerk, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schoolvakken SO: Fysica, Natuurwetenschappen, Wiskunde, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bijzondere toelating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rechtstreeks:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klemtonen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiepunten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beroepsbeschrijving- en uitwegen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The EU fusion programme is at the forefront of international fusion research and engineering. Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vervolgopleidingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instellingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universiteit Gent, Campus Gent (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sint-Pietersnieuwstraat 33 9000 Gent |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegevens bijgewerkt tot 30-09-2025 |