![]() |
||||||||||||||||||||||||||
| Opleiding: Bio-ingenieurswetenschappen Landbeheer | ||||||||||||||||||||||||||
| Afstudeerrichting: | ||||||||||||||||||||||||||
| Studieniveau: Master - HO | ||||||||||||||||||||||||||
| Studiegebied: Toegepaste biologische wetenschappen | ||||||||||||||||||||||||||
| Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk, | ||||||||||||||||||||||||||
| Schoolvakken SO: Biologie, Biotechniek, Chemie, Fysica, Landbouw, Natuurwetenschappen, Wiskunde, | ||||||||||||||||||||||||||
| Bijzondere toelating | ||||||||||||||||||||||||||
Rechtstreeks: |
||||||||||||||||||||||||||
| Klemtonen | ||||||||||||||||||||||||||
| Studiepunten | ||||||||||||||||||||||||||
| 120 | ||||||||||||||||||||||||||
| Beroepsbeschrijving- en uitwegen | ||||||||||||||||||||||||||
De bio-ingenieur vindt men vaak in technisch-commerciële of onderzoeksfuncties, zowel op het niveau van het middenkader als op het niveau van het management, in een zeer grote variatie van sectoren: de landbouw-, de fermentatie- en voedingsindustrie, de chemie, de agrochemie, de farmacie, het milieubeheer. Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. |
||||||||||||||||||||||||||
| Vervolgopleidingen | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Instellingen | ||||||||||||||||||||||||||
| KU Leuven, (2) | ||||||||||||||||||||||||||
| Oude Markt 13 3000 Leuven |
||||||||||||||||||||||||||
Gegevens bijgewerkt tot 26-01-2024 |
||||||||||||||||||||||||||