![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opleiding: Public sector innovation and eGovernance (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afstudeerrichting: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studieniveau: Master - HO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studiegebied: Politieke en Sociale wetenschappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belangstellingsdomeinen: Sociale wetenschappen, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schoolvakken SO: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klemtonen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studiepunten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vervolgopleidingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instellingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KU Leuven, (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oude Markt 13 3000 Leuven |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegevens bijgewerkt tot 30-01-2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||