![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opleiding: Sociology (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afstudeerrichting: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studieniveau: Master - HO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studiegebied: Politieke en Sociale wetenschappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belangstellingsdomeinen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schoolvakken SO: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klemtonen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studiepunten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vervolgopleidingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instellingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KU Leuven, (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oude Markt 13 3000 Leuven |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universiteit Gent, Campus Gent (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sint-Pietersnieuwstraat 33 9000 Gent |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegevens bijgewerkt tot 30-01-2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||