![]() |
||
| Opleiding: Business Analytics and AI (E) | ||
| Afstudeerrichting: | ||
| Studieniveau: Postgraduaat - HO | ||
| Studiegebied: Economische en Toegepaste economische wetenschappen | ||
| Belangstellingsdomeinen: Handel-zaken, Techniek, Wiskunde-cijferwerk, | ||
| Schoolvakken SO: | ||
| Klemtonen | ||
| Studiepunten | ||
| 20 | ||
| Instellingen | ||
| KU Leuven, Campus Kulak Kortrijk (2A) | ||
| E.Sabbelaan 53 8500 Kortrijk |
||
Gegevens bijgewerkt tot 14-10-2026 |
||