![]()  | 
  ||
| Opleiding: Digital business analyst | ||
| Afstudeerrichting: | ||
| Studieniveau: Postgraduaat - HO | ||
| Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde | ||
| Belangstellingsdomeinen: Handel-zaken, | ||
| Schoolvakken SO: | ||
| Klemtonen | ||
| Studiepunten | ||
| 28 | ||
| Instellingen | ||
| Hogeschool VIVES, Campus Brugge Xaverianenstraat (26A) | ||
| Xaverianenstraat 10 8200 Sint-Michiels  | 
  ||
        Gegevens bijgewerkt tot 27-03-2025        | 
  ||