![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opleiding: Informatica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afstudeerrichting: Data science en artificiële intelligentie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studieniveau: Master - HO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studiegebied: Wetenschappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Wiskunde-cijferwerk, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schoolvakken SO: Informatica, Multimedia, Wiskunde, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klemtonen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studiepunten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beroepsbeschrijving- en uitwegen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In een bedrijf kan je aan de slag als (technologie)consultant, software ontwikkelaar, systeemontwerper, software architect, software-analist, webontwerper en -ontwikkelaar, projectleider, industrieel onderzoeker, infrastructuurbeheerder of medewerker op de afdeling verkoop en marketing. Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vervolgopleidingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instellingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universiteit Antwerpen, Stadscampus (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinsstraat 13 2000 Antwerpen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegevens bijgewerkt tot 09-10-2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||