![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opleiding: DocNomadsPlus (Erasmus Mundus) (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afstudeerrichting: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studieniveau: Master - HO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studiegebied: Audiovisuele en Beeldende kunst | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belangstellingsdomeinen: Plastische kunsten, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schoolvakken SO: Beeld- en mediacultuur, Cultuurwetenschappen, Expressie, Fotografie, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klemtonen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studiepunten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beroepsbeschrijving- en uitwegen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vervolgopleidingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instellingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCA School of Arts, Campus Sint-Lukas Brussel (16F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paleizenstraat 70 1030 Schaarbeek |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegevens bijgewerkt tot 29-10-2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||