![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opleiding: Informatica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afstudeerrichting: zonder specifieke afstudeerrichtingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studieniveau: Master - HO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studiegebied: Wetenschappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Wiskunde-cijferwerk, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schoolvakken SO: Informatica, Multimedia, Wiskunde, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klemtonen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universiteit Hasselt : De opleiding wordt georganiseerd door de tUL (transnationale Universiteit Limburg) op de campus van de Universiteit Hasselt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studiepunten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vervolgopleidingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instellingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek Gebouw D () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agoralaan 3590 Diepenbeek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universiteit Gent, Campus Gent (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sint-Pietersnieuwstraat 33 9000 Gent |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegevens bijgewerkt tot 16-05-2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||